Aufruf-Statistik für tofuprodukte.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:44 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 9
Summe Dateien 0
Summe Seiten 7
Summe Besuche 7
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
6 1 11.11% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 1 16.67% 0 12.30%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 16.67% 0 12.57%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 11.11% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 1 16.67% 0 12.30%
25 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 16.67% 0 12.57%
26 1 11.11% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 1 16.67% 0 12.30%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 22.22% 0 0.00% 2 28.57% 2 28.57% 2 33.33% 1 25.14%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 22.22% 0 0.00% 2 28.57% 1 14.29% 1 16.67% 0 12.84%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 12.57%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 22.22% 0 0 0.00% 0 2 28.57% 0 0 12.84%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 22.22% 0 0 0.00% 0 2 28.57% 0 1 24.59%
17 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 12.84%
18 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 12.30%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 12.30%
23 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 12.57%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 22.22% 0 0.00% 1 24.59% 2 28.57% 64.39.31.110
2 2 22.22% 0 0.00% 0 12.84% 1 14.29% 145.253.124.29
3 2 22.22% 0 0.00% 1 24.86% 1 14.29% 199.172.148.37
4 1 11.11% 0 0.00% 0 12.30% 1 14.29% 193.172.125.210
5 1 11.11% 0 0.00% 0 12.84% 1 14.29% 129.142.227.115
6 1 11.11% 0 0.00% 0 12.57% 1 14.29% 199.172.149.139

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 22.22% 0 0.00% 1 24.86% 1 14.29% 199.172.148.37
2 2 22.22% 0 0.00% 1 24.59% 2 28.57% 64.39.31.110
3 1 11.11% 0 0.00% 0 12.84% 1 14.29% 129.142.227.115
4 2 22.22% 0 0.00% 0 12.84% 1 14.29% 145.253.124.29
5 1 11.11% 0 0.00% 0 12.57% 1 14.29% 199.172.149.139
6 1 11.11% 0 0.00% 0 12.30% 1 14.29% 193.172.125.210

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 22.22% Mozilla/4.08 [en] (Win98; I)
2 2 22.22% libwww-perl/5.33
3 2 22.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 11.11% UtilMind HTTPGet
5 1 11.11% libwww-perl/5.47
6 1 11.11% ArchitextSpider

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 9 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30